ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
৯ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ | ![]() |
|
৮ | |||
৭ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | 13-04-2023 | ![]() |
৬ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | 05-01-2023 | ![]() |
৫ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | 29-09-2022 | ![]() |
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 06-04-2022 | ![]() |
৩ | অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 10-01-2022 | ![]() |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 05-01-2022 | ![]() |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ | 05-10-2021 | ![]() |
২০২০-২১ অর্থবছরের প্রতিবেদনসমূহ:
ক) ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২০-২১
খ) ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২০-২১
গ) অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১